Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Vulkan STD-1525 — напівелектричний штабелер з висотою подъёма 2500 мм і грузоподъёмность 1500 кг. Компактніший за модель 3500 мм — для складів де стеллажі не вище 2 метрів. Електричний подъём знімає нагрузки з оператора. подходит для: складів з низькими стеллажами і регулярним подъёмом де самохідний штабелер надлишковий.
Умови поставки
| Гарантія | 12 місяців + авторизований сервіс в Україні |
| Доставка | Нова Пошта по всій Україні |
| Оплата | Безготівково, ПДВ, договір |
| Наявність | Є на складі в Києві |
Телефонуйте: +380 67 461-65-64 (Юрій) — підберемо під ваш склад, договір і ПДВ.
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Виробник | VULKAN |
| Стан | Новий |
| Тип | Штабелер |
| Тип штабелера | Напівелектричний |
| Вантажопідйомність | 1500 кг |
| Центр ваги | 500 мм |
| Висота підйому | 2500 мм |
| Швидкість руху з вантажем | 4 км/год |
| Швидкість руху без вантажу | 5 км/год |
| Швидкість підйому з вантажем | 20 см/с |
| Швидкість підйому без вантажу | 20 см/с |
| Подоланний ухил з вантажем | 4 град. |
| Подоланний ухил без вантажу | 4 град. |
| Колісна база | 1400 мм |
| Положення оператора | Стоячи |
| Власна вага | 470 кг |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 1670 мм |
| Ширина | 700 мм |
| Висота | 2100 мм |
| Висота в піднятому стані | 2800 мм |
| Розміри вил | |
| Ширина вил | 550 мм |
| Довжина вил | 1150 мм |
| Висота вил | 16 мм |
- Ціна: 105 400 ₴
- Спосіб упаковки: Вся техніка йде упакована, із заправленою гідравлікою. Все, що потрібно для початку роботи - встановити рукоятку вертикально.


